一宮徳谷
※3室中1室空き(6月現在)
◎年間予定利回り:12%
◎年間予定収入(満室時):116,000円/月(1,392,000円/年)
| お問い合わせNo | 収0008 |
|---|---|
| 所在地 | 一宮徳谷 |
| 金額 | 1,150万円 |
| 建物構造 | 鉄骨3階建て |
| 土地面積 | 61.03㎡ |
| 坪数 | 18.46坪 |
| 建物面積 | 78.72㎡ |
| タイプ | 1K~1LDK |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽/容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 3室中1室空き |
| 交通 | JR一宮駅徒歩1分 |
| 築年月 | 1984年6月 |
| 年収(収益率) | 円 |
| 取引態様 | 媒介 |





