上町4
★賃貸中まとめて3室‼
※年間予定利回り 15.11% 年間予定収入 1,368,000円 
※定額水道料 月/2,300円
※インターネット契約は引き継げず解約となります。
| お問い合わせNo | 収0013 | 
|---|---|
| 所在地 | 上町4 | 
| マンション名 | アルファ上町 | 
| 階数 | 5階 | 
| 金額 | 900万円 | 
| 建物構造 | RC5階建て | 
| 土地面積 | |
| タイプ | 1K | 
| 間取り詳細 | ※間取り図参照 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 管理費 | 7,000円 | 
| 修繕積立金 | 4,000円 | 
| 交通 | 上町(4)電停徒歩3分 | 
| 築年月 | 平成2年11月 | 
| 専有面積 | 20.91㎡ | 
| 年収(収益率) | 1,368,000円 15.11% | 
| 取引態様 | 媒介 | 












